
| PROCESSOR | CPU | RAM | HDD | BANDWITH | PORT | IPs | PRICES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dell E6400 Core2Duo | 2 x 2.13GHz | 2GB DDR2 | 1 x 400GB | 10,000GB | 1Gbps | 3 IPs | |
| Dell E6700 Core2Duo | 2 x 2.66GHz | 4GB DDR2 | 1 x 400GB | 10,000GB | 1Gbps | 3 IPs | |
| Dell Q8200 Core2Quad | 4 x 2.33GHz | 4GB DDR3 | 1 x 640GB | 10,000GB | 1Gbps | 3 IPs | |
| Dell Q8300 Core2Quad | 4 x 2.5GHz | 4GB DDR2 | 1 x 640GB | 10,000GB | 1Gbps | 3 IPs | |
| Dell Q6600 Core2Quad | 4 x 2.4GHz | 8GB DDR2 | 1 x 500GB | 10,000GB | 1Gbps | 5 IPs | |
| Intel Xeon E5630 HT | 8 x 2.53GHz | 6GB DDR3 | 1 x 1500GB | 15,000GB | 1Gbps | 5 IPs | |
| Dell 2 x Quad Core AMD Opteron 2376 Special FREE RAID |
8 x 2.33GHz | 12GB DDR2 | 2 x 500GB | 15,000GB | 1Gbps | 10 IPs | |
| 2 x QuadCore Xeon E5504 Nehalem | 8 x 2.0GHz | 12GB DDR3 | 2 x 1500GB | 15,000GB | 1Gbps | 10 IPs | |
| 2 x QuadCore Xeon X5355 | 8 x 2.66GHz | 24GB DDR2 | 4 x 750GB | 15,000GB | 1Gbps | 10 IPs | |
| 2 x Quad Core Intel L5420 | 8 x 2.5GHz | 8GB DDR2 | 1 x 500GB | 15,000GB | 1Gbps | 5 IPs | |
| 2 x Quad Core Intel X5365 | 8 x 3.0GHz | 16GB DDR2 | 2 x 500GB | 15,000GB | 1Gbps | 10 IPs |